Tarifas

Las siguientes son las tarifas de los servicios de Acueducto y Alcantarillado correspondientes a los consumos del mes de Noviembre de 2023 facturados en el mes de Diciembre de 2023, Municipio de Girardot.

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
E1 3.080,51 1.137,18 2.842,95 2.842,95
E2 4.620,76 1.705,77 2.842,95 2.842,95
E3 6.546,08 2.416,51 2.842,95 2.842,95
E4 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
E5 12.707,09 4.690,87 4.690,87 4.690,87
E6 13.477,22 4.975,16 4.975,16 4.975,16
COM 12.322,03 4.548,72 4.548,72 4.548,72
IND 10.781,77 3.980,13 3.980,13 3.980,13
OFICIAL 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
E1 1.726,25 478,98 1.197,46 1.197,46
E2 2.589,38 718,48 1.197,46 1.197,46
E3 3.668,29 1.017,84 1.197,46 1.197,46
E4 4.315,64 1.197,46 1.197,46 1.197,46
E5 7.120,80 1.975,81 1.975,81 1.975,81
E6 7.552,36 2.095,56 2.095,56 2.095,56
COM 6.905,02 1.915,94 1.915,94 1.915,94
IND 6.041,89 1.676,44 1.676,44 1.676,44
OFICIAL 4.315,64 1.197,46 1.197,46 1.197,46

Las siguientes son las tarifas de los servicios de Acueducto y Alcantarillado correspondientes a los consumos del mes de Noviembre de 2023 facturados en el mes de Diciembre de 2023, Municipio de Ricaurte.

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Compl8ementario Suntuario
E1 2.310,38 852,89 2.842,95 2.842,95
E2 4.620,761 1.705,77 2.842,95 2.842,95
E3 6.546,08 2.416,51 2.842,95 2.842,95
E4 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
E5 11.551,90 4.264,43 4.264,43 4.264,43
E6 12.322,03 4.548,72 4.548,72 4.548,72
COM 11.551,90 4.264,43 4.264,43 4.264,43
IND 10.011,65 3.695,84 3.695,84 3.695,84
OFICIAL 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
E1 1.294,75 92,86 322,88 322,88
E2 2.589,50 193,73 322,88 322,88
E3 3.668,46 274,45 322,88 322,88
E4 4.315,83 322,88 322,88 322,88
E5 6.473,75 484,32 484,32 484,32
E6 6.905,33 516,61 516,61 516,61
COM 6.473,75 484,32 484,32 484,32
IND 5.610,58 419,74 419,74 419,74
OFICIAL 4.315,83 322,88 322,88 322,88

Las siguientes son las tarifas de los servicios de Acueducto correspondientes a los consumos del mes de Noviembre de 2023 facturados en el mes de Diciembre de 2023, Municipio de Tocaima.

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
E1 4.174,09 1.540,88 2.842,95 2.842,95
E2 4.890,30 1.805,27 2.842,95 2.842,95
E3 6.646,19 2.453,7 2.842,95 2.842,95
E4 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
E5 11.551,90 4.264,43 4.264,43 4.264,43
E6 12.322,03 4.548,72 4.548,72 4.548,72
COM 11.551,90 4264,43 4.264,43 4264,43
IND 10.011,65 3.695,84 3.695,84 3.695,84
OFICIAL 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95

Las siguientes son las tarifas de los servicios de Acueducto correspondientes a los consumos del mes de Noviembre de 2023 facturados en el mes de Diciembre de 2023, Municipio de Agua de Dios.

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
E1 4.235,70 1.563,62 2.842,95 2.842,95
E2 4.928,81 1.819,49 2.842,95 2.842,95
E3 6.777,11 2.501,80 2.842,95 2.842,95
E4 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95
E5 11.551,90 4.264,43 4.264,43 4.264,43
E6 12.322,03 4.548,72 4.548,72 4.548,72
COM 11.551,90 4.264,43 4.264,43 4.264,43
IND 10.011,65 3.695,84 3.695,84 3.695,84
OFICIAL 7.701,27 2.842,95 2.842,95 2.842,95

Nivel del Río
Magdalena