Pagos en Linea Davivienda

 
   

Pagos ACH

     

Puntos de Pago

Girardot

En Girardot en los siguientes puntos de recaudo:

Entidades Financieras

NombreHorarios

avvillas00.png

Lunes a Viernes: 8:00 am a 8:00 pm
sabados de 9:00 am a 1:00 pm
Banco de Bogota Lunes a Viernes: 8:00 am a 11:30 am y 2:00 pm a 4:00 pm
images Lunes a Sábado 08:00 a.m. a 07:00 p.m.
Hacer pagos a traves de Efecty en Google Play ahora es posible Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Supermercados

NombreHorarios
descarga      Supermercado Exito

Lunes a Domingo: 08:00 a.m. a 09:00 p.m.

Medios Electrónicos

Cajeros ATH 24 Horas - Utilice el número 841 como dígito de convenio y el Número del cupón para realizar el pago.
Cajeros ATH
Red Multicolor PAC Electronico - Punto de Atencion Cercano
  • Recaudo a través de los PAC a nivel nacional
  • Alcaldia de Ricaurte
Red Multicolor
Bancolombia Recaudos a traves de la sucursal virtual
Bancolombia
PSE

Pagos Seguros en Linea - ACH

Pagos PSE

Davivienda Logo

Pagos en Linea Davivienda

Davivienda

Recaudo a Nivel Nacional

Señor Usuario puede pagar sus facturas a nivel nacional en los siguientes puntos de recaudo:

Entidades Financieras

 Banco AV Villas

Banco de Bogota

  • Banco Davivienda
  • Banco Caja Social
  • Banco AV Villas

Corresponsales No Bancarios

  • AV Villas
  • Corresponsales Banco de Bogota
  • Punto de Pago 
  • PAGATODO

¡Señor usuario recuerde!

En caso de efectuar pagos del servicio de acueducto y/o alcantarillado sin la factura de servicios publicos correspondiente tenga en cuenta:

1. Si realiza el pago del servicio de acueducto y/o alcantarillado a través de una transferencia bancaria y para que este pago se aplique a su cuenta, debe enviar soporte del pago a nuestra Linea de Atención al cleinte: WhatsApp +57 301 5840205 indicando: el código, numero de la factura, nombre del suscriptor y la direccion del predio, de lo contrario la Empresa no podrá identificar dicha transaccion y el pago no será aplicado a su estado de cuenta.

2. Si realiza el pago del servicio de acueducto y/o alcantarillado a través de una consignacion en esta debe especificarse el código, numero de la factura, nombre del suscriptor y la direccion del predio

3. Señor usuario los pagos realizados en la jornada adicional y sábados se verán reflejados el dia habil siguiente.

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En cumplimiento a la Resolución CRA 688 del 24 de junio de 2014, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Acuagyr S.A. E.S.P. actualizará con base en el acumulado del Índice de Precios al consumidor – IPC Nacional, establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE en el 3,36% sus tarifas a partir de la facturación de marzo de 2025, asi:

MUNICIPIO DE GIRARDOT
         
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1              3.392,03            1.222,95 3.057,37 3.057,37
Estrato 2              5.088,05            1.834,42 3.057,37 3.057,37
Estrato 3              7.208,07            2.598,76 3.057,37 3.057,37
Estrato 4              8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
Estrato 5             13.992,14            5.044,66 5.044,66 5.044,66
Estrato 6             14.840,15            5.350,40 5.350,40 5.350,40
Comercial             13.568,14            4.891,79 4.891,79 4.891,79
Industrial             11.872,12            4.280,32 4.280,32 4.280,32
Oficial              8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
         
ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 1.900,83               457,55               1.143,87            1.143,87
Estrato 2 2.851,24               686,32               1.143,87            1.143,87
Estrato 3 4.039,26               972,29               1.143,87            1.143,87
Estrato 4 4.752,07            1.143,87               1.143,87            1.143,87
Estrato 5 7.840,92            1.887,39               1.887,39            1.887,39
Estrato 6 8.316,13            2.001,77               2.001,77            2.001,77
Comercial 7.603,32            1.830,19               1.830,19            1.830,19
Industrial 6.652,90            1.601,42               1.601,42            1.601,42
Oficial 4.752,07            1.143,87               1.143,87            1.143,87
         
MUNICIPIO DE RICAURTE
         
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 2.544,03               917,21 3.057,37 3.057,37
Estrato 2 5.088,05            1.834,42 3.057,37 3.057,37
Estrato 3 7.632,08            2.751,63 3.057,37 3.057,37
Estrato 4 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
Estrato 5 13.568,14            4.891,79 4.891,79 4.891,79
Estrato 6 14.416,15            5.197,53 5.197,53 5.197,53
Comercial 13.568,14            4.891,79 4.891,79 4.891,79
Industrial 11.872,12            4.280,32 4.280,32 4.280,32
Oficial 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
         
ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1              1.425,69               105,77                  352,58               352,58
Estrato 2              2.851,37               211,55                  352,58               352,58
Estrato 3              4.277,06               317,32                  352,58               352,58
Estrato 4              4.752,29               352,58                  352,58               352,58
Estrato 5              7.603,66               564,13                  564,13               564,13
Estrato 6              8.078,89               599,39                  599,39               599,39
Comercial              7.603,66               564,13                  564,13               564,13
Industrial              6.653,20               493,61                  493,61               493,61
Oficial              4.752,29               352,58                  352,58               352,58
         
MUNICIPIO DE TOCAIMA
         
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 4.596,21            1.657,09 3.057,37 3.057,37
Estrato 2 5.384,86            1.941,43 3.057,37 3.057,37
Estrato 3 7.318,32            2.638,51 3.057,37 3.057,37
Estrato 4 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
Estrato 5 12.720,13            4.586,06 4.586,06 4.586,06
Estrato 6 13.568,14            4.891,79 4.891,79 4.891,79
Comercial 12.720,13            4.586,06 4.586,06 4.586,06
Industrial 11.024,11            3.974,58 3.974,58 3.974,58
Oficial 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
         
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
         
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 4.664,05            1.650,98 3.057,37 3.057,37
Estrato 2 5.427,26            1.956,72 3.057,37 3.057,37
Estrato 3 7.462,48            2.690,49 3.057,37 3.057,37
Estrato 4 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37
Estrato 5 12.720,13            4.586,06 4.586,06 4.586,06
Estrato 6 13.568,14            4.891,79 4.891,79 4.891,79
Comercial 12.720,13            4.586,06 4.586,06 4.586,06
Industrial 11.024,11            3.974,58 3.974,58 3.974,58
Oficial 8.480,09            3.057,37 3.057,37 3.057,37

 

 

 

Trámites para visitar las instalaciones de la Planta de Tratamiento

  1. Realizar comunicación dirigida al Gerente General de Acuagyr S.A. E.S.P.
  2. La solicitud debe realizarse por lo menos con 15 días de anterioridad a la fecha planteada.
  3. Indicar el número de estudiantes y docentes que visitaran las instalaciones de la Planta de Tratamiento
  4. Indicar como mínimo dos números telefónicos y dos correo electrónicos para enviar la confirmación de la vista (De acuerdo a disponibilidad puede aprobarse la fecha planteada o se reprograma indicando la nueva fecha).
  5. La confirmación de la visita se realizará  vía correo electrónico y requerirá de confirmación de recibido por parte del solicitante  de la visita.
  6. En la confirmación de la visita se enviará adjunto la ubicación de la Planta de Tratamiento y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el ingreso y poder tener una visita sin contratiempos.
  7. Las visitas se realizan en horas de la mañana a partir de las 8:00 a.m. generalmente de lunes a viernes.
  8. Se debe ser puntual para la visita solo ingresaran cuando se encuentre completo el grupo
  9. Importante que cada estudiante cuente con su Carnet que lo acredite como estudiante  y su Seguro Estudiantil.

Nivel del Río
Magdalena