Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2025
Informamos que la Junta Directiva aprobó la modificación de los costos de referencia resultantes de aplicar la metodología tarifaria establecida en la resolución CRA 688 del 2014, para reflejar los cambios en el componentes de costo medio de operación y costo medio de tasas.
Que las tarifas que aplicará la empresa a partir de la facturación de octubre de 2025, son las siguientes:
MUNICIPIO DE GIRARDOT | ||||
ACUEDUCTO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 3,495.83 | 1,231.72 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 2 | 5,243.75 | 1,847.58 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 3 | 7,428.64 | 2,617.41 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 4 | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 5 | 14,420.30 | 5,080.85 | 5,080.85 | 5,080.85 |
Estrato 6 | 15,294.26 | 5,388.78 | 5,388.78 | 5,388.78 |
Comercial | 13,983.32 | 4,926.88 | 4,926.88 | 4,926.88 |
Industrial | 12,235.41 | 4,311.02 | 4,311.02 | 4,311.02 |
Oficial | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
ALCANTARILLADO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 1,958.99 | 466.52 | 1,166.31 | 1,166.31 |
Estrato 2 | 2,938.49 | 699.79 | 1,166.31 | 1,166.31 |
Estrato 3 | 4,162.86 | 991.36 | 1,166.31 | 1,166.31 |
Estrato 4 | 4,897.49 | 1,166.31 | 1,166.31 | 1,166.31 |
Estrato 5 | 8,080.85 | 1,924.41 | 1,924.41 | 1,924.41 |
Estrato 6 | 8,570.60 | 2,041.04 | 2,041.04 | 2,041.04 |
Comercial | 7,835.98 | 1,866.10 | 1,866.10 | 1,866.10 |
Industrial | 6,856.48 | 1,632.83 | 1,632.83 | 1,632.83 |
Oficial | 4,897.49 | 1,166.31 | 1,166.31 | 1,166.31 |
MUNICIPIO DE RICAURTE | ||||
ACUEDUCTO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 2,621.87 | 923.79 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 2 | 5,243.75 | 1,847.58 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 3 | 7,865.62 | 2,771.37 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 4 | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 5 | 13,983.32 | 4,926.88 | 4,926.88 | 4,926.88 |
Estrato 6 | 14,857.28 | 5,234.81 | 5,234.81 | 5,234.81 |
Comercial | 13,983.32 | 4,926.88 | 4,926.88 | 4,926.88 |
Industrial | 12,235.41 | 4,311.02 | 4,311.02 | 4,311.02 |
Oficial | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
ALCANTARILLADO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 1,469.31 | 108.01 | 360.04 | 360.04 |
Estrato 2 | 2,938.63 | 216.02 | 360.04 | 360.04 |
Estrato 3 | 4,407.94 | 324.04 | 360.04 | 360.04 |
Estrato 4 | 4,897.71 | 360.04 | 360.04 | 360.04 |
Estrato 5 | 7,836.33 | 576.06 | 576.06 | 576.06 |
Estrato 6 | 8,326.11 | 612.07 | 612.07 | 612.07 |
Comercial | 7,836.33 | 576.06 | 576.06 | 576.06 |
Industrial | 6,856.79 | 504.06 | 504.06 | 504.06 |
Oficial | 4,897.71 | 360.04 | 360.04 | 360.04 |
MUNICIPIO DE TOCAIMA | ||||
ACUEDUCTO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 4,736.85 | 1,668.98 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 2 | 5,549.63 | 1,955.36 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 3 | 7,542.26 | 2,657.44 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 4 | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 5 | 13,109.37 | 4,618.95 | 4,618.95 | 4,618.95 |
Estrato 6 | 13,983.32 | 4,926.88 | 4,926.88 | 4,926.88 |
Comercial | 13,109.37 | 4,618.95 | 4,618.95 | 4,618.95 |
Industrial | 11,361.45 | 4,003.09 | 4,003.09 | 4,003.09 |
Oficial | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS | ||||
ACUEDUCTO | ||||
Estrato | Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
Estrato 1 | 4,806.77 | 1,662.82 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 2 | 5,593.33 | 1,970.75 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 3 | 7,690.83 | 2,709.78 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 4 | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Estrato 5 | 13,109.37 | 4,618.95 | 4,618.95 | 4,618.95 |
Estrato 6 | 13,983.32 | 4,926.88 | 4,926.88 | 4,926.88 |
Comercial | 13,109.37 | 4,618.95 | 4,618.95 | 4,618.95 |
Industrial | 11,361.45 | 4,003.09 | 4,003.09 | 4,003.09 |
Oficial | 8,739.58 | 3,079.30 | 3,079.30 | 3,079.30 |
Las anteriores tarifas serán actualizadas con base en la normatividad vigente y según las Resoluciones que expida la CRA para tal fin.
Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos – Nit 890.600.003-6